保有車両
FACILITIES
保有車両
トラクタ
項目 | 備考 |
---|---|
保有台数 | 28台 |
第5輪荷重 | 11,500kg |
トレーラー
項目 | 備考 |
---|---|
保有台数 | 28台 |
最大積載量 | 28,000kg |
荷台サイズ(L×W×H) | 1,200cm × 250cm |
増トン低床平
項目 | 備考 |
---|---|
保有台数 | 11台 |
最大積載量 | 13,700kg |
荷台サイズ(L×W×H) | 960cm × 240cm × 60cm |
増トン高床平
項目 | 備考 |
---|---|
保有台数 | 6台 |
最大積載量 | 13,200~14,000kg |
荷台サイズ(L×W×H) | 960cm × 240cm × 20~80cm |
8トン平
項目 | 備考 |
---|---|
保有台数 | 1台 |
最大積載量 | 8,300kg |
荷台サイズ(L×W×H) | 620cm × 235cm × 70cm |
4トンエアサス平
項目 | 備考 |
---|---|
保有台数 | 6台 |
最大積載量 | 3,300~3,750kg |
荷台サイズ(L×W×H) | 620cm × 235cm × 60cm |